Інститут | Спеціальність | Спеціалізація (Освітня програма) | Максимально можлива к-ть студентів | К-сть місць державного замовлення | Квота МОН для іноземних громадян | Заяв на держбюджет | Заяв на комерцію | Всього заяв | Оригіналів документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
адміністрування та післядипломної освіти | Економіка | Соціальна економіка, аналітика та управління | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
адміністрування та післядипломної освіти | Економіка | Соціальна економіка, аналітика та управління (на осн.магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
адміністрування та післядипломної освіти | Менеджмент | Управління проектами | 25 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 9 |
адміністрування та післядипломної освіти | Менеджмент | Управління фінансово-економічною безпекою | 50 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 |
адміністрування та післядипломної освіти | Публічне управління та адміністрування | Адміністративний менеджмент | 50 | 5 | 0 | 10 | 8 | 18 | 5 |
адміністрування та післядипломної освіти | Публічне управління та адміністрування | Адміністративний менеджмент (на осн. магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
адміністрування та післядипломної освіти | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
адміністрування та післядипломної освіти | Публічне управління та адміністрування | Управління у сфері економічної конкуренції | 15 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Архітектура будівель і споруд | 100 | 28 | 0 | 78 | 37 | 115 | 65 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Архітектура будівель і споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) | 20 | 20 | 0 | 99 | 1 | 100 | 20 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Дизайн архітектурного середовища | 30 | 12 | 0 | 40 | 11 | 51 | 23 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Дизайн архітектурного середовища | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Містобудування | 70 | 12 | 0 | 40 | 14 | 54 | 25 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Містобудування | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури | 20 | 10 | 0 | 21 | 1 | 22 | 11 |
архітектури | Архітектура та містобудування | Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Дизайн | Дизайн | 50 | 7 | 0 | 42 | 7 | 49 | 14 |
архітектури | Дизайн | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Дизайн | Дизайн (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 43 | 0 | 43 | 10 |
архітектури | Дизайн | Дизайн (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
архітектури | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Реставрація творів мистецтва (реставрація творів мистецтв з каменю) | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 |
архітектури | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Реставрація творів мистецтва (реставрація творів мистецтва з каменю) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Автомобільні дороги і аеродроми | 30 | 14 | 0 | 27 | 7 | 34 | 20 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Автомобільні дороги і аеродроми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) | 15 | 12 | 0 | 30 | 1 | 31 | 12 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Водопостачання та водовідведення | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 15 | 7 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Міське будівництво та господарство | 35 | 19 | 0 | 30 | 9 | 39 | 26 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Міське будівництво та господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Мости і транспорті тунелі | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Мости і транспортні тунелі | 10 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Промислове і цивільне будівництво | 75 | 37 | 0 | 57 | 15 | 72 | 45 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Промислове і цивільне будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Теплогазопостачання і вентиляція | 45 | 19 | 0 | 42 | 13 | 55 | 28 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Теплогазопостачання і вентиляція | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 15 | 4 | 0 | 13 | 6 | 19 | 10 |
будівництва та інженерії довкілля | Будівництво та цивільна інженерія | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 20 | 7 | 0 | 9 | 3 | 12 | 10 |
будівництва та інженерії довкілля | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
будівництва та інженерії довкілля | Пожежна безпека | Пожежна безпека | 15 | 10 | 0 | 17 | 2 | 19 | 12 |
будівництва та інженерії довкілля | Пожежна безпека | Пожежна безпека | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Землеустрій та кадастр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Інженерна геодезія | 35 | 10 | 0 | 18 | 8 | 26 | 18 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Інженерна геодезія | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Геоінформаційні системи і технології | 22 | 8 | 0 | 21 | 3 | 24 | 11 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Геоінформаційні системи і технології | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Геопросторове моделювання | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Геопросторове моделювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Землеустрій і кадастр | 30 | 14 | 0 | 27 | 8 | 35 | 22 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Космічна геодезія | 15 | 4 | 0 | 18 | 2 | 20 | 6 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Космічна геодезія | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Оцінка землі та нерухомого майна | 25 | 8 | 0 | 19 | 3 | 22 | 11 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Оцінка землі та нерухомого майна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Фотограметрія та дистанційне зондування | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Геодезія та землеустрій | Фотограмметрія та дистанційне зондування | 20 | 4 | 0 | 19 | 10 | 29 | 14 |
геодезії | Науки про Землю | Геотехнічний інжиніринг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Науки про Землю | Геотехнічний інжиніринг | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 |
геодезії | Науки про Землю | Картографія | 10 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 | 10 |
геодезії | Науки про Землю | Картографія | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
геодезії | Науки про Землю | Космічний моніторинг Землі | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 |
геодезії | Науки про Землю | Космічний моніторинг Землі | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
гуманітарних та соціальних наук | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 50 | 9 | 0 | 32 | 15 | 47 | 20 |
гуманітарних та соціальних наук | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини | 25 | 10 | 0 | 23 | 46 | 69 | 34 |
гуманітарних та соціальних наук | Музеєзнавство, пам'яткознавство | Музеєзнавство, пам'яткознавство | 25 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 |
гуманітарних та соціальних наук | Соціальна робота | Соціальна робота | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
гуманітарних та соціальних наук | Соціальна робота | Соціальна робота | 25 | 5 | 0 | 18 | 10 | 28 | 12 |
гуманітарних та соціальних наук | Соціологія | Соціологія | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 20 | 11 |
гуманітарних та соціальних наук | Соціологія | Соціологія | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
економіки і менеджменту | Економіка | Економіка (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 28 | 1 | 29 | 11 |
економіки і менеджменту | Економіка | Економіка підприємства | 75 | 5 | 0 | 44 | 14 | 58 | 13 |
економіки і менеджменту | Економіка | Прикладна економіка | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
економіки і менеджменту | Економіка | Прикладна економіка (на осн. магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
економіки і менеджменту | Економіка | Управління персоналом та економіка праці | 20 | 3 | 0 | 17 | 8 | 25 | 11 |
економіки і менеджменту | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) | 11 | 10 | 0 | 51 | 4 | 55 | 11 |
економіки і менеджменту | Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 36 | 3 | 0 | 70 | 32 | 102 | 31 |
економіки і менеджменту | Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка (на осн.магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
економіки і менеджменту | Маркетинг | Маркетинг | 50 | 8 | 0 | 44 | 16 | 60 | 21 |
економіки і менеджменту | Маркетинг | Маркетинг (освітньо-наукова програма) | 10 | 7 | 0 | 22 | 4 | 26 | 7 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 30 | 5 | 0 | 28 | 2 | 30 | 7 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Логістика | 30 | 5 | 0 | 21 | 8 | 29 | 11 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Менеджмент (освітньо-наукова програма) | 15 | 15 | 0 | 47 | 11 | 58 | 16 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Менеджмент інноваційної діяльності | 25 | 3 | 0 | 41 | 3 | 44 | 5 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 60 | 7 | 0 | 51 | 19 | 70 | 24 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (на осн. магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 80 | 7 | 0 | 44 | 19 | 63 | 24 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Управління інноваційною діяльністю | 45 | 4 | 0 | 22 | 4 | 26 | 9 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Управління інноваційною діяльністю (на осн. магістра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Управління митною діяльністю | 40 | 3 | 0 | 52 | 6 | 58 | 9 |
економіки і менеджменту | Менеджмент | Управління митною діяльністю (на основі магістра) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
економіки і менеджменту | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 32 | 9 | 41 | 10 |
економіки і менеджменту | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 100 | 17 | 0 | 53 | 6 | 59 | 19 |
економіки і менеджменту | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма) | 16 | 10 | 0 | 71 | 8 | 79 | 12 |
економіки і менеджменту | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 64 | 20 | 0 | 90 | 19 | 109 | 28 |
енергетики та систем керування | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) | 15 | 10 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 |
енергетики та систем керування | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління технологічними процесами | 40 | 5 | 0 | 18 | 8 | 26 | 13 |
енергетики та систем керування | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління технологічними процесами | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Атомна енергетика | Атомна енергетика | 25 | 8 | 0 | 9 | 3 | 12 | 11 |
енергетики та систем керування | Атомна енергетика | Атомна енергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електричні системи і мережі | 20 | 6 | 0 | 9 | 6 | 15 | 11 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електричні системи і мережі | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електричні станції | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електричні станції | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) | 15 | 10 | 0 | 20 | 1 | 21 | 11 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 45 | 20 | 0 | 35 | 1 | 36 | 21 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електротехнічні системи електроспоживання | 20 | 6 | 0 | 8 | 3 | 11 | 9 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електротехнічні системи електроспоживання | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Енергетична безпека | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Енергетична безпека | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Енергетичний менеджмент | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 15 | 5 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 |
енергетики та систем керування | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Теплоенергетика | Теплові електричні станції | 15 | 6 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 |
енергетики та систем керування | Теплоенергетика | Теплові електричні станції | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
енергетики та систем керування | Теплоенергетика | Теплоенергетика | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 | 6 |
енергетики та систем керування | Теплоенергетика | Теплоенергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 100 | 20 | 0 | 30 | 18 | 48 | 33 |
інженерної механіки та транспорту | Галузеве машинобудування | Колісні та гусеничні транспортні засоби | 30 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 |
інженерної механіки та транспорту | Галузеве машинобудування | Обладнання електронної промисловості | 15 | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 | 11 |
інженерної механіки та транспорту | Галузеве машинобудування | Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Галузеве машинобудування | Обладнання переробних і харчових виробництв | 10 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 |
інженерної механіки та транспорту | Галузеве машинобудування | Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 |
інженерної механіки та транспорту | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 |
інженерної механіки та транспорту | Металургія | Металургія | 45 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Інженерія логістичних систем | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 13 | 13 | 0 | 16 | 4 | 20 | 16 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Машини і технології паковання | 15 | 8 | 0 | 9 | 3 | 12 | 11 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Роботомеханічні системи та комплекси | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Технології машинобудування | 25 | 13 | 0 | 14 | 4 | 18 | 16 |
інженерної механіки та транспорту | Прикладна механіка | Технології та устаткування зварювання | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Транспортні технології на автомобільному транспорті | Організація і регулювання дорожнього руху | 65 | 9 | 0 | 18 | 13 | 31 | 13 |
інженерної механіки та транспорту | Транспортні технології на автомобільному транспорті | Організація і регулювання дорожнього руху | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
інженерної механіки та транспорту | Транспортні технології на автомобільному транспорті | Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) | 65 | 7 | 0 | 12 | 27 | 39 | 21 |
інженерної механіки та транспорту | Транспортні технології на автомобільному транспорті | Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
інженерної механіки та транспорту | Транспортні технології на автомобільному транспорті | Розумний транспорт і логістика для міст | 20 | 10 | 0 | 20 | 35 | 55 | 14 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 70 | 30 | 0 | 65 | 20 | 85 | 36 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 26 | 2 | 28 | 10 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 30 | 20 | 0 | 159 | 17 | 176 | 34 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 31 | 2 | 33 | 10 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Інформаційні системи та технології | Управління ІТ проектами | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Видавництво та поліграфія | Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Видавництво та поліграфія | Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 30 | 15 | 0 | 40 | 16 | 56 | 26 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Видавництво та поліграфія | Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Інформаційні технології проектування | 60 | 20 | 0 | 114 | 2 | 116 | 20 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 100 | 39 | 0 | 161 | 49 | 210 | 86 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 74 | 10 | 84 | 10 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Системи штучного інтелекту | 45 | 20 | 0 | 142 | 3 | 145 | 21 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Системне проектування | 40 | 10 | 0 | 85 | 0 | 85 | 10 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Комп'ютерні науки | Управління проектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 50 | 32 | 0 | 84 | 20 | 104 | 46 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | прикладна лінгвістика | Філологія (Прикладна лінгвістика) (освітньо-наукова програма) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Системний аналіз | Аналіз даних (Data Science) | 35 | 5 | 0 | 61 | 12 | 73 | 14 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Системний аналіз | Консолідована інформація | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Системний аналіз | Системи і методи прийняття рішень | 20 | 5 | 0 | 32 | 9 | 41 | 11 |
комп'ютерних наук та інформаційних технологій | Системний аналіз | Системний аналіз (освітньо-наукова програма) | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 33 | 10 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 45 | 5 | 0 | 20 | 17 | 37 | 22 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Кібербезпека | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 60 | 10 | 0 | 35 | 5 | 40 | 15 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Кібербезпека | Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 60 | 16 | 0 | 46 | 9 | 55 | 25 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Кібербезпека | Управління інформаційною безпекою | 50 | 16 | 0 | 37 | 3 | 40 | 19 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт) | 25 | 6 | 0 | 13 | 4 | 17 | 7 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерна інженерія | Кіберфізичні системи | 15 | 5 | 0 | 64 | 0 | 64 | 5 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерні системи та мережі | 60 | 17 | 0 | 73 | 4 | 77 | 20 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія (освітньо-наукова програма) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерна інженерія | Системне програмування | 40 | 17 | 0 | 71 | 0 | 71 | 17 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Комп'ютерна інженерія | Спеціалізовані комп'ютерні системи | 65 | 18 | 0 | 38 | 18 | 56 | 32 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці | 40 | 5 | 0 | 16 | 4 | 20 | 7 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Прилади і системи точної механіки | 20 | 4 | 0 | 16 | 1 | 17 | 5 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Прилади і системи точної механіки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення | 40 | 5 | 0 | 19 | 7 | 26 | 9 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 40 | 5 | 0 | 22 | 12 | 34 | 17 |
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Якість, стандартизація та сертифікація | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
підприємництва та перспективних технологій | Комп'ютерні науки | Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 |
підприємництва та перспективних технологій | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 |
права та психології | Журналістика | Журналістика | 50 | 8 | 0 | 12 | 13 | 25 | 20 |
права та психології | Менеджмент | Управління навчальним закладом | 50 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 |
права та психології | Освітні, педагогічні науки | Освітні педагогічні науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
права та психології | Освітні, педагогічні науки | Освітні, педагогічні науки | 50 | 5 | 0 | 39 | 36 | 75 | 41 |
права та психології | Право | Правознавство | 230 | 30 | 0 | 85 | 41 | 126 | 56 |
